2024-09-14
校内各单位:
根据团中央、教育部文件要求和学校工作安排,在个人自愿报名、学院推荐、资格审核、专业复试和面试考察的基础上,学校第27届研究生支教团招募工作领导小组对申报人员进行了综合评价。根据综合评价结果,并充分考虑支教地服务需求、学科结构、性别比例等因素,学校专项工作领导小组经过研究评议,确定了26名拟招募人选、2名递补人员。现按照要求予以公示:
一、拟招募人员(按姓氏笔画排序)
姓名 | 学院 | 学号 |
于慈航 | 教育科学学院 | 202100601138 |
马宁 | 经济与管理学院 | 202101511228 |
王学锋 | 计算机与信息技术学院 | 202101001231 |
王洪博 | 自动化与软件学院 | 202102811130 |
王嘉斌 | 历史文化学院 | 202100201136 |
吕大杰 | 文学院 | 202100103133 |
乔徽瑶 | 音乐学院 | 202101701424 |
刘佳 | 文学院 | 202100103130 |
许慧珍 | 数学与统计学院 | 202109031077 |
杨山 | 法学院 | 202108012097 |
何宇坤 | 数学与统计学院 | 202109032015 |
张晓东 | 计算机与信息技术学院 | 202101004242 |
陈一鸢 | 体育学院 | 202101601201 |
陈欣雨 | 新闻学院 | 202103203103 |
武瑞芝 | 电力与建筑学院 | 202102301229 |
范雅娟 | 法学院 | 202108011010 |
周怡彤 | 经济与管理学院 | 202101512352 |
郑正好 | 经济与管理学院 | 202101511452 |
郑皓天 | 自动化与软件学院 | 202102811050 |
赵俊睿 | 哲学学院 | 202103041113 |
郝佳欣 | 自动化与软件学院 | 202102810815 |
郜聪瑞 | 电力与建筑学院 | 202103713505 |
贾泽昀 | 文学院 | 202100103121 |
郭昕茹 | 体育学院 | 202101601504 |
韩钰嘉 | 音乐学院 | 202101701601 |
鲍晓璇 | 美术学院 | 202101817101 |
二、递补人员(按姓氏笔画排序,当拟招募人员因故出现空缺时,学校将综合考虑各种因素从中择优补录。)
姓名 | 学院 | 学号 |
赵越 | 自动化与软件学院 | 202102811149 |
高子涵 | 自动化与软件学院 | 202102811106 |
公示期为9月14日至9月20日。在此期间如有异议,请以电话、邮件、书面形式向校研究生支教团招募工作领导小组办公室(校团委)反馈。电话:0351-7010070;邮箱:huohao@sxu.edu.cn;地址:山西大学坞城校区文瀛楼三层校团委办公室;邮编:030006。
山西大学第27届研究生支教团招募工作领导小组
2024年9月14日
团委微信公众号
团委微博